Zona Sul se mantém como a região mais cara para comprar ou alugar um imóvel
O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, divulga seu relatório mensal de preços de imóveis no Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, tanto os preços dos imóveis à venda quanto para locação ficaram abaixo da inflação.
Imóveis à venda
O preço médio na cidade está em R$ 8.798/m². Nos últimos 12 meses, o valor subiu 2,4%, bem abaixo da inflação (10,8%), o que implica em uma queda real de 8,4%.
A Zona Sul é a região mais cara do Rio de Janeiro, com preço médio de R$ 13.397 por m². A Zona Oesteaparece como a mais barata, custando R$ 3.534 por m². Entre os bairros, Leblon tem o m² mais alto da cidade (R$ 21.516/ m²), enquanto Turiaçu, na Zona Norte, é o mais em conta para comprar um imóvel (R$ 2.275/m²).
Confira os valores das regiões e bairros apontados no estudo:
Região | Valor do m² | Variação Mensal | Variação Anual |
Zona Oeste | 3.534 | 0,8% | 0,9% |
Grande Bangu | 3.637 | 0,4% | 5,2% |
Zona Norte | 4.052 | 0,2% | -1,2% |
Grande Méier | 4.513 | 0,2% | -4,2% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 5.016 | -0,2% | -1,4% |
Grande Tijuca | 6.513 | -0,1% | 0,4% |
Centro | 6.750 | -0,7% | -1,2% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 7.464 | 0,0% | 4,9% |
Zona Sul | 13.397 | 0,0% | 2,2% |
Mais baratos (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Turiaçu – Zona Norte | 2.275 | -4,0% | -2,8% |
Coelho Neto – Zona Norte | 2.578 | 1,1% | 9,1% |
Honório Gurgel – Zona Norte | 2.623 | 1,6% | -5,7% |
Mais caros (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Vidigal – Zona Sul | 17.265 | -6,1% | S/D |
Ipanema – Zona Sul | 19.703 | 0,6% | 2,3% |
Leblon – Zona Sul | 21.516 | -0,6% | -1,6% |
Propriedades para alugar
O preço médio do aluguel mensal para apartamentos de dois quartos ficou em R$ 1.940,00, alta de 2,1% no mês. Nos últimos 12 meses, os valores aumentaram 0,8%, muito abaixo da inflação, o que em termos reais implica em uma queda de 10%. Para quem pretende alugar um imóvel, a Zona Sul é região mais cara, custando R$ 2.771 por mês. A Zona Oeste é a mais econômica e a Barra da Tijuca obteve um maior retrocesso.
Região | Valor do aluguel (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
Zona Oeste | 1.069 | 2,4% | 0,2% |
Grande Méier | 1.152 | 1,3% | 0,0% |
Zona Norte | 1.189 | 3,2% | 2,1% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 1.364 | 2,2% | 8,0% |
Grande Tijuca | 1.481 | 1,1% | 0,9% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 1.610 | 1,6% | -2,7% |
Centro | 1.698 | 0,4% | -0,8% |
Zona Sul | 2.771 | 2,7% | 1,9% |
Confira ainda, o valor do aluguel por bairros no Rio de Janeiro no mês de fevereiro:
Mais baratos (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Inhoaíba – Zona Oeste | 872 | -2,2% | -12,9% |
Senador Vasconcelos – Zona Oeste | 923 | 3,6% | 10,9% |
Engenheiro Leal – Zona Norte | 980 | -4,8% | -19,7% |
Mais caros (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Urca – Zona Sul | 3.077 | 8,5% | 17,2% |
Ipanema – Zona Sul | 3.858 | 2,7% | -2,3% |
Leblon – Zona Sul | 4.502 | 6,7% | 18,0% |
Rentabilidade: retorno anual de 4,33%
O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. Em fevereiro deste ano, o índice foi de 4,33% bruto anual, o que significa que são necessários 23,1 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, 6,7% a menos do que há um ano.
As zonas Norte e Oeste são as regiões que oferecem maior retorno para os investidores que buscam renda. Engenho da Rainha e Pedra de Guaratiba são os melhores bairros para investidores à procura de arrendamento.
Veja a rentabilidade por região:
Região | Rentabilidade |
Zona Sul | 3,6% |
Grande Tijuca | 4,6% |
Centro | 4,7% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 4,7% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 4,7% |
Grande Méier | 4,8% |
Zona Oeste | 4,9% |
Zona Norte | 5,2% |
Sobre o Imovelweb
Com 22 anos de existência, o Imovelweb é um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil. Referência em Real Estate, com cerca de 170 colaboradores no Brasil, é uma multinacional sólida, de capilaridade nacional e com a maior capacidade de investimento do mercado em plataforma digital. O Imovelweb se destaca em seu mercado por representar o consumidor em todas as suas necessidades e momentos de vida, oferecendo as melhores oportunidades de negócios do setor imobiliário no Brasil. Mais informações em www.imovelweb.com.br.
Deixe o seu comentário