A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 177 vagas de estágio. O valor bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1,8 mil. Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site https://www.mudes.org.br/ e pesquisar vagas de acordo com seu perfil ou por meio de um código específico, como os apresentados abaixo na tabela.
Em estágio, as carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são Administração (28), Comunicação Social (11), Marketing (8), Informática (5), Sistemas de Informação (5), Ciência da Computação (5), Hotelaria (4) e Fisioterapia (4). Ainda há vagas para cursos como Farmácia, Letras, Pedagogia, Recursos Humanos, Turismo, entre outros.
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 12 no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 40 vagas. As principais são em técnico em Administração (11), mas há vagas também em carreiras como Enfermagem, Farmácia, Hotelaria, Mecânica, entre outras.
Lembrando que tanto a candidatura às vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.
Curso | Período | Bolsa-Auxílio | Código |
Administração | Cursando do 5º ao 7º período | R$ 1.800,00 | 54600 |
Ciência da Computação | Cursando do 2º ao 5º período | R$ 1.680,00 | 54392 |
Ciências Contábeis | Cursando do 4º ao 6º período | R$ 1.100,00 | 54458 |
Design Gráfico | Cursando do 1º ao 7º período | R$ 1.000,00 | 54492 |
Engenharia de Produção | Cursando do 2º ao 6º período | R$ 1.680,00 | 54394 |
Engenharia Mecânica | Cursando do 4º ao 5º período | R$ 1.643,00 | 53129 |
Ensino Médio | Cursando do 1º ao 3º período | R$ 600,00 | 54351 |
Hotelaria | Cursando do 3º ao 5º período | R$ 1.050,00 | 54407 |
Informática | Cursando do 2º ao 5º período | R$ 1.680,00 | 54393 |
Jornalismo | Cursando do 5º ao 7º período | R$ 997,00 | 54518 |
Letras | Cursando do 1º ao 5º período | R$ 700,00 | 54415 |
Marketing | Cursando do 1º ao 7º período | R$ 800,00 | 54542 |
Pedagogia | Cursando do 2º ao 6º período | R$ 520,00 | 54538 |
Publicidade e Propaganda | Cursando do 2º ao 7º período | R$ 1.000,00 | 54451 |
Turismo | Cursando do 4º ao 8º período | R$ 1.050,00 | 54408 |
Deixe o seu comentário