A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 173 vagas em diversas áreas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo 170 de estágio, duas para Pessoas com Deficiência (PcD) e uma para aprendiz. O valor da remuneração pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site https://www.mudes.org.br/ e pesquisar vagas de acordo com seu perfil ou por meio de um código específico, como os apresentados abaixo na tabela.
Em estágio, as carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são Administração (27), Comunicação Social (8), Marketing (6), Fisioterapia (5), Informática (5), Hotelaria (4), Sistemas de Informação (4) e Ciência da Computação (4). Ainda há vagas para cursos como Direito, Farmácia, Letras, Matemática, Pedagogia, Recursos Humanos, Turismo, entre outros.
Há chances também para estágio no Ensino Médio, são nove no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 38 vagas. As principais são em técnico em Administração (10), técnico em Mecânica (6) e técnico em Eletrônica (4), além de chances em carreiras como Enfermagem, Farmácia, Hotelaria, Logística, Propaganda e Marketing, Segurança do Trabalho, entre outras.
Lembrando que tanto a candidatura às vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.
Curso | Período | Bolsa-Auxílio | Código |
Administração | Cursando do 3º ao 4º período | R$ 1.700,00 | 54063 |
Ciência da Computação | Cursando do 2º ao 5º período | R$ 1.680,00 | 54392 |
Ciências Contábeis | Cursando do 3º ao 6º período | R$ 500,00 | 54331 |
Design Gráfico | Cursando do 1º ao 7º período | R$ 1.000,00 | 54492 |
Direito | Cursando do 7º ao 8º período | R$ 1.045,00 | 54481 |
Engenharia de Produção | Cursando do 2º ao 6º período | R$ 1.680,00 | 54394 |
Engenharia Mecânica | Cursando do 4º ao 5º período | R$ 1.643,00 | 53129 |
Ensino Médio | Cursando do 1º ao 3º período | R$ 600,00 | 54351 |
Hotelaria | Cursando do 3º ao 5º período | R$ 1.050,00 | 54407 |
Informática | Cursando do 4º ao 6º período | R$ 1.600,00 | 54411 |
Letras | Cursando do 1º ao 5º período | R$ 700,00 | 54415 |
Marketing | Cursando do 2º ao 6º período | R$ 1.000,00 | 54535 |
Nutrição | Cursando do 2º ao 5º período | R$ 900,00 | 54552 |
Pedagogia | Cursando do 2º ao 6º período | R$ 520,00 | 54538 |
Publicidade e Propaganda | Cursando do 2º ao 7º período | R$ 1.000,00 | 54451 |
Turismo | Cursando do 4º ao 8º período | R$ 1.050,00 | 54408 |
Deixe o seu comentário